API Report Parameters
CAISO, PJM, ISONE, SPP
Report Name | Description | Path |
---|---|---|
ISO Market Volumes | Provides ISO Award and Trade volumes by Region, Trade Date, Market Stage, Product/Schedule Type, Tx Type, CounterParty, and Location. | /Scheduling/ISO Market Volumes |
Name | Type | Nullable | AllowBlank | MultiValue | AvailableValues |
---|---|---|---|---|---|
Region | String | False | False | False | MRTU |
Market_Participant | String | False | False | False | [Dynamic list] |
Begin_Trade_Date | DateTime | False | False | False | |
End_Trade_Date | DateTime | False | False | False | |
Market_Stage_List | String | False | False | TRUE | "Dynamic List but primarily: DA FMM RT" |
Location_Type_List | String | False | False | TRUE | "Dynamic List but primarily: TSINAlias Hub AS Region GenAlias Load TIE Control Area ISO Gen |
Location_List | String | False | False | TRUE | [Dynamic list] |
Only_Display_Records_Updated_After | DateTime | TRUE | False | False | |
Aggregate_Intervals | String | False | False | False | "Hourly Original Resolution" |
Report Name | Description | Path |
---|---|---|
ISO Prices | Provides ISO Prices by Region, Trade Date, Market Stage, Pricing Type, and Location. | /Scheduling/ISO Prices |
Name | Type | Nullable | AllowBlank | MultiValue | AvailableValues |
---|---|---|---|---|---|
Region | String | False | False | False | MRTU |
Market_Participant | String | False | False | False | [Dynamic list] |
Begin_Trade_Date | DateTime | False | False | False | |
End_Trade_Date | DateTime | False | False | False | |
Market_Stage | String | False | False | TRUE | "Dynamic List but primarily: DA FMM RT" |
Location_Type_List | String | False | False | TRUE | "Dynamic List but primarily: TSINAlias Hub AS Region GenAlias Load TIE Control Area ISO Gen |
Location_List | String | False | False | TRUE | [Dynamic list] |
Only_Display_Records_Updated_After | DateTime | TRUE | False | False | |
Aggregate_Intervals | String | False | False | False | "Hourly Original Resolution" |
Report Name | Description | Path |
---|---|---|
Load Performance | Provides ISO meter versus schedule comparison by Region, Market Participant, Trade Date, Interval Type and Location for load. | /Scheduling/Load Performance |
Name | Type | Nullable | AllowBlank | MultiValue | AvailableValues |
---|---|---|---|---|---|
Region | String | False | False | False | MRTU |
Market_Participant | String | False | False | False | [Dynamic list] |
Begin_Trade_Date | DateTime | False | False | False | |
End_Trade_Date | DateTime | False | False | False | |
Meter_Source | String | False | False | False | [Dynamic list] |
Location | String | False | False | TRUE | |
Aggregate_Intervals | String | False | False | False | "Original Resolution Hourly Daily" |
Report Name | Description | Path |
---|---|---|
Meter Data by Source | Provides ISO meter data from a single data source by Trade Date Range and Location. | /Scheduling/Meter Data by Source |
Name | Type | Nullable | AllowBlank | MultiValue | AvailableValues |
---|---|---|---|---|---|
Region | String | False | False | False | MRTU |
Market_Participant | String | False | False | False | [Dynamic list] |
Begin_Trade_Date | DateTime | False | False | False | |
End_Trade_Date | DateTime | False | False | False | |
Source | String | False | False | False | [Dynamic list] |
Location_Type | String | False | False | TRUE | [Dynamic list] |
Location | String | False | False | TRUE | [Dynamic list] |
Meter_Interval | String | False | False | False | "Original Resolution Hourly Daily" |
Report Name | Description | Path |
---|---|---|
Meter Data Source Comparison | Provides ISO meter data from more than one source to allow comparison by Source, Trade Date and Location. | /Scheduling/Meter Data Source Comparison |
Name | Type | Nullable | AllowBlank | MultiValue | AvailableValues |
---|---|---|---|---|---|
Region | String | False | False | False | MRTU |
Market_Participant | String | False | False | False | [Dynamic list] |
Trade_Date | DateTime | False | False | False | |
Source String | False | False | TRUE | [Dynamic list] | |
Location_Type | String | False | False | TRUE | [Dynamic list] |
Location | String | False | False | TRUE | [Dynamic list] |
Meter_Interval | String | False | False | False | "Original Resolution Hourly" |
ERCOT
Name | Type | Nullable | AllowBlank | MultiValue | AvailableValues |
---|---|---|---|---|---|
region | String | False | False | False | |
market_participant | String | False | False | False | |
begin_trade_date | DateTime | False | False | False | |
end_trade_date | DateTime | False | False | False | |
interval_type | String | False | False | False | Daily Hourly 15 Min Original Resolution |
market_stage_list | String | False | TRUE | TRUE | [Dynamic list] |
location_type_list | String | False | TRUE | TRUE | [Dynamic list] |
location_key_list | String | False | TRUE | TRUE | [Dynamic list] |